Protinádorové účinky
Množství současných klinických dat potvrzuje hypotézu, níž inositol & IP6 vykazují široké spektrum protinádorových účinků. Zároveň se zjistilo, že při podávání těchto látek došlo k dramatickému poklesu některých tumorových markrů (např. α–fetoprotein).
Vlastní mechanismus účinku působení inositolu & IP6 zahrnuje vliv na buněčnou proliferaci (růst), diferenciaci (dělení) a odumírání (programovou smrt). Zde teprve začínáme mapovat vlastní biochemické pochody těchto látek. Navíc je obecně z literatury dobře známo, že všechny savčí buňky obsahují inositol a jeho deriváty IP1-IP6. Obsah těchto látek je pro životní cyklus buňky naprosto nezbytný, protože se právě tyto látky pravděpodobně podílí na přenosu důležitých signálů a informací (jakýsi vnitřní buněčný informační systém) a jsou aktivní v růstu, dělení, dozrávání a odumírání buněk (dokážou buňku naprogramovat tak, že sama zanikne). Tato vlastnost je důležitá hlavně u buněk rakovinných, kde došlo k nekontrolovanému buněčnému dělení. Rakovinná buňka je taková, která se sama intenzivně dělí a není schopná vlastní programové smrti (zániku), tak jak je tomu u zdravých buněk.
Další oblasti působení:
Poslední zjištění podporují následující okruhy působení inositolu & IP6
- omezuje rozvoj rakoviny
- vykazuje široké spektrum protinádorových účinků
- podporuje účinnost chemoterapie a snižuje její toxicitu
- aktivuje přirozené imunitní a obranné funkce
- je velmi dobře snášený a selektivní
- působení je podloženo desítkami vědeckých prací
TABULKA 2 Antitumorózní působení IP6 a inositolu in vivo
| Orgán/Tkáň | Species | Onemocnění | Aplikace | Investigator | |
|---|---|---|---|---|---|
| střevo | myš | karcinom | v nápoji | Shamsuddin et al. (19) | |
| krysa | karcinom | v nápoji | Shamsuddin et al. (18,20) | ||
| krysa | karcinom | v nápoji | Ullah & Shamsuddin (40) | ||
| krysa | karcinom | v dietě | Nelson et al. (41) | ||
| krysa | karcinom | v dietě | Shivapurkar et al. (42) | ||
| krysa | karcinom | v dietě | Pretlow et al. (43) | ||
| krysa | karcinom | v dietě | Challa et al. (44) | ||
| krysa | karcinom | v dietě | Jenab & Thompson (45) | ||
| myš | buněčná proliferace | v dietě | Thompson & Zhang (46) | ||
| játra | krysa | hepatocellularní Ca | v dietě | Hirose et al. (47) | |
| hepG2 buněčná linie | intratumoralní | Vucenik et al. (48) | |||
| plíce | myš | pulmonarní adenom | v dietě | Estensen & Wattenberg (49) | |
| Wattenberg (50) | |||||
| prso | krysa | karcinom | v nápoji | Vucenik et al. (51–53) | |
| krysa | karcinom | v dietě | Shivapurkar et al. (42) | ||
| Hirose et al. 1994 (54) | |||||
| myš | buněčná proliferace | v dietě | Thompson & Zhang (46) | ||
| kůže | myš | papillom | v nápoji | Ishikawa et al. (55) | |
| iniciacepromoce | v nápoji | ||||
| měkké tkáně | krysa | Fibrosarcom | v dietě | Jariwalla et al. (56) | |
| Transplant | 12% Mg | ||||
| myš | Fibrosarcom | i.p. | Vucenik et al. (39) | ||
| Trans + Metast | |||||
| člověk | Rhabdomyosarcom | peritumoralně | Vucenik et al. (38) | ||
| RD buněčná linie |

